■■■ 競争的外部資金データベース ■■■ |
研究費の推移【工学部】 (単位:千円)
平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | |
科学研究費補助金 | 89,910 | 80,300 | 94,386 | 118,010 | 95,910 | 101,830 | 96,140 | 85,087 | 157,792 | 150,141 |
教官当積算校費 (教育研究基盤校費の一部) |
217,141 | 224,307 | 299,693 | 306,472 | 297,972 | 283,101 | 295,211 | 117,319 | 118,433 | 117,489 |
受託研究費 | 29,983 | 35,570 | 89,849 | 101,494 | 101,820 | 52,181 | 53,231 | 32,716 | 125,953 | 167,642 |
奨学寄附金 | 84,720 | 83,670 | 82,426 | 95,039 | 90,990 | 69,730 | 66,120 | 75,424 | 90,637 | 103,928 |
民間等との共同研究費 | 64,702 | 47,497 | 49,218 | 62,648 | 64,379 | 78,181 | 101,920 | 83,575 | 88,565 | 146,018 |
その他補助金 | 6,825 | 14,250 | ||||||||
計 | 486,456 | 471,344 | 615,572 | 683,663 | 651,071 | 585,023 | 612,622 | 394,121 | 588,205 | 699,468 |
平成15年度教官当積算校費は推定額