■■■ 競争的外部資金データベース ■■■ |
研究費の推移【農学部】 (単位:千円)
平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | |
科学研究費補助金 | 46,600 | 72,410 | 86,002 | 89,350 | 77,367 | 172,550 | 133,110 | 115,750 | 100,960 | 123,640 |
教官当積算校費 (教育研究基盤校費の一部) |
332,071 | 348,647 | 365,652 | 373,892 | 372,989 | 356,686 | 357,669 | 92,198 | 92,492 | 92,330 |
受託研究費 | 11,514 | 16,559 | 29,523 | 33,235 | 38,711 | 88,166 | 48,557 | 95,781 | 84,674 | 116,554 |
奨学寄附金 | 43,708 | 46,610 | 35,756 | 55,290 | 38,791 | 39,560 | 44,291 | 60,868 | 54,764 | 35,744 |
民間等との共同研究費 | 0 | 2,012 | 2,424 | 420 | 11,580 | 11,040 | 15,270 | 29,013 | 36,547 | 36,034 |
その他補助金 | 57,000 | 57,000 | ||||||||
計 | 433,893 | 486,238 | 519,357 | 552,187 | 539,438 | 668,002 | 598,897 | 393,610 | 426,437 | 461,302 |
平成15年度教官当積算校費は推定額