■■■ 競争的外部資金データベース ■■■ |
岩手大学の研究費の推移(部局別) (単位:千円)
平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | |
科学研究費補助金 | 83,850 | 87,380 | 131,880 | 155,570 | 169,430 | 206,728 | 237,310 | 206,687 | 303,810 | 264,630 | 241,207 |
人文社会科学部 | 5,200 | 7,500 | 8,900 | 8,300 | 8,700 | 12,800 | 10,500 | 14,000 | 12,600 | 11,100 | 15,100 |
教育学部 | 7,400 | 7,900 | 8,040 | 9,960 | 7,020 | 13,540 | 19,450 | 19,010 | 16,830 | 22,580 | 18,400 |
工学部 | 38,450 | 37,780 | 52,670 | 89,910 | 80,300 | 94,386 | 118,010 | 95,910 | 101,830 | 96,140 | 81,667 |
農学部 | 32,800 | 34,200 | 62,270 | 46,600 | 72,410 | 86,002 | 89,350 | 77,367 | 172,550 | 133,110 | 115,750 |
保健管理センター | 800 | 1,000 | 400 | ||||||||
地域共同研究センター | 1,700 | ||||||||||
間接経費 | 10,290 | ||||||||||
教官当積算校費(教育研究基盤校費の一部) | 711,470 | 763,210 | 788,132 | 819,234 | 861,534 | 957,733 | 982,995 | 966,947 | 921,911 | 915,896 | 343,977 |
人文社会科学部 | 92,949 | 95,880 | 99,051 | 101,174 | 102,747 | 103,500 | 104,780 | 100,291 | 93,767 | 75,941 | 47,167 |
教育学部 | 151,136 | 153,931 | 157,354 | 160,159 | 177,022 | 179,954 | 188,717 | 186,743 | 179,741 | 174,687 | 81,457 |
工学部 | 195,861 | 198,826 | 208,553 | 217,141 | 224,307 | 299,693 | 306,472 | 297,972 | 283,101 | 295,211 | 117,319 |
農学部 | 267,882 | 310,891 | 314,640 | 332,071 | 348,647 | 365,652 | 373,892 | 372,989 | 356,686 | 357,669 | 92,198 |
保健管理センター | 3,078 | 3,113 | 3,150 | 3,207 | 3,252 | 3,297 | 3,370 | 3,304 | 3,180 | 3,183 | 1,249 |
地域共同研究センター | 4,808 | 4,895 | 4,964 | 5,033 | 5,147 | 5,043 | 4,854 | 4,859 | 2,218 | ||
生涯学習教育研究センター | 3,701 | 1,249 | |||||||||
総合情報処理センター | 475 | ||||||||||
事務局 | 564 | 569 | 576 | 587 | 595 | 604 | 617 | 605 | 582 | 645 | 645 |
受託研究費 | 22,438 | 18,043 | 41,856 | 41,497 | 52,129 | 119,372 | 134,729 | 141,053 | 151,902 | 102,488 | 129,397 |
人文社会科学部 | 900 | ||||||||||
教育学部 | 600 | 1,200 | 522 | 506 | |||||||
工学部 | 15,310 | 8,550 | 31,391 | 29,983 | 35,570 | 89,849 | 101,494 | 101,820 | 52,181 | 53,231 | 32,716 |
農学部 | 7,128 | 8,893 | 9,265 | 11,514 | 16,559 | 29,523 | 33,235 | 38,711 | 88,166 | 48,557 | 95,781 |
地域共同研究センター | 10,085 | ||||||||||
総合情報処理センター | 964 | 700 | |||||||||
奨学寄附金 | 136,425 | 116,714 | 142,564 | 134,728 | 139,025 | 125,482 | 157,829 | 139,611 | 116,214 | 120,331 | 148,808 |
人文社会科学部 | 5,790 | 3,365 | 1,000 | 1,000 | 3,900 | 1,800 | 3,030 | 2,924 | 1,800 | 4,400 | |
教育学部 | 1,100 | 1,900 | 2,100 | 4,100 | 2,745 | 3,400 | 4,300 | 4,100 | 1,500 | 5,020 | 6,466 |
工学部 | 82,860 | 75,270 | 90,800 | 84,720 | 83,670 | 82,426 | 95,039 | 90,990 | 69,730 | 66,120 | 75,424 |
農学部 | 46,675 | 36,179 | 46,664 | 43,708 | 46,610 | 35,756 | 55,290 | 38,791 | 39,560 | 44,291 | 60,868 |
地域共同研究センター | 2,000 | 2,200 | 1,400 | 1,500 | 700 | 1,100 | 1,050 | ||||
生涯学習教育研究センター | 500 | ||||||||||
総合情報処理センター | 100 | ||||||||||
図書館 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
事務局 | 5,000 | 700 | 1,300 | 1,000 | |||||||
民間等との共同研究費 | 37,950 | 33,434 | 59,810 | 69,114 | 53,333 | 55,054 | 67,508 | 77,179 | 89,321 | 117,840 | 115,128 |
教育学部 | 2,000 | 3,412 | 3,824 | 3,412 | 2,420 | 100 | |||||
工学部 | 37,023 | 33,434 | 57,810 | 64,702 | 47,497 | 49,218 | 62,648 | 64,379 | 78,181 | 101,920 | 83,575 |
農学部 | 927 | 2,012 | 2,424 | 420 | 11,580 | 11,040 | 15,270 | 29,013 | |||
地域共同研究センター | 1,000 | 2,020 | 1,220 | 650 | 1,340 | ||||||
生涯学習教育研究センター | 1,200 | ||||||||||
計 | 992,133 | 1,018,781 | 1,164,242 | 1,220,143 | 1,275,451 | 1,464,369 | 1,580,371 | 1,531,477 | 1,583,158 | 1,521,185 | 978,517 |
平成13年度教官当積算校費は推定額
農学部には連合農学研究科を、教育学部には附属学校を含む